Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Heinz Schiller | Swiss | 25 Jan 1930 | schiller |
| Bill Schindler | American | 06 Mar 1909 | schindler |
| Jo Schlesser | French | 18 May 1928 | jo_schlesser |
| Jean-Louis Schlesser | French | 12 Sept 1948 | schlesser |
| Bernd Schneider | German | 20 Jul 1964 | schneider |
| Rudolf Schoeller | Swiss | 27 Apr 1902 | schoeller |
| Rob Schroeder | British | 11 May 1926 | schroeder |
| Michael Schumacher | German | 03 Jan 1969 | michael_schumacher |
| Ralf Schumacher | German | 30 Jun 1975 | ralf_schumacher |
| Mick Schumacher | German | 22 Mar 1999 | mick_schumacher |
| Vern Schuppan | Australian | 19 Mar 1943 | schuppan |
| Bob Scott | American | 04 Oct 1928 | bob_scott |
| Archie Scott Brown | British | 13 May 1927 | scott_Brown |
| Piero Scotti | Italian | 11 Nov 1909 | scotti |
| Wolfgang Seidel | German | 04 Jul 1926 | seidel |
| Günther Seiffert | German | 18 Oct 1937 | seiffert |
| Ayrton Senna | Brazilian | 21 Mar 1960 | senna |
| Bruno Senna | Brazilian | 15 Oct 1983 | bruno_senna |
| Dorino Serafini | Italian | 22 Jul 1909 | serafini |
| Chico Serra | Brazilian | 03 Feb 1957 | serra |
| Doug Serrurier | South African | 09 Dec 1920 | serrurier |
| Johnny Servoz-Gavin | French | 18 Jan 1942 | gavin |
| Tony Settember | American | 10 Jul 1926 | settember |
| Hap Sharp | American | 01 Jan 1928 | sharp |
| Brian Shawe Taylor | British | 28 Jan 1915 | shawe_taylor |
| Carroll Shelby | American | 11 Jan 1923 | shelby |
| Tony Shelly | New Zealander | 02 Feb 1937 | shelly |
| Cian Shields | cian_shields | ||
| Jo Siffert | Swiss | 07 Jul 1936 | siffert |
| André Simon | French | 05 Jan 1920 | simon |





















