Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| John Watson | British | 04 May 1946 | watson |
| Travis Webb | American | 08 Oct 1910 | webb |
| Mark Webber | Australian | 27 Aug 1976 | webber |
| Pascal Wehrlein | German | 18 Oct 1994 | wehrlein |
| Volker Weidler | German | 18 Mar 1962 | weidler |
| Wayne Weiler | American | 09 Dec 1934 | weiler |
| Karl Wendlinger | Austrian | 20 Dec 1968 | wendlinger |
| Peter Westbury | British | 26 May 1938 | westbury |
| Chuck Weyant | American | 03 Apr 1923 | weyant |
| Ken Wharton | British | 21 Mar 1916 | wharton |
| Ted Whiteaway | British | 01 Nov 1928 | whiteaway |
| Peter Whitehead | British | 12 Nov 1914 | whitehead |
| Graham Whitehead | British | 15 Apr 1922 | graham_whitehead |
| Bill Whitehouse | British | 01 Apr 1909 | whitehouse |
| Robin Widdows | British | 27 May 1942 | widdows |
| Eppie Wietzes | Canadian | 28 May 1938 | wietzes |
| Mike Wilds | British | 07 Jan 1946 | wilds |
| Jonathan Williams | British | 26 Oct 1942 | williams |
| Roger Williamson | British | 02 Feb 1948 | williamson |
| Dempsey Wilson | American | 11 Mar 1927 | dempsey_wilson |
| Vic Wilson | British | 14 Apr 1931 | vic_wilson |
| Desiré Wilson | South African | 26 Nov 1953 | desire_wilson |
| Justin Wilson | British | 31 Jul 1978 | wilson |
| Manfred Winkelhock | German | 06 Oct 1951 | manfred_winkelhock |
| Joachim Winkelhock | German | 24 Oct 1960 | joachim_winkelhock |
| Markus Winkelhock | German | 13 Jun 1980 | markus_winkelhock |
| Reine Wisell | Swedish | 30 Sept 1941 | wisell |
| Roelof Wunderink | Dutch | 12 Dec 1948 | wunderink |
| Alexander Wurz | Austrian | 15 Feb 1974 | wurz |
| Sakon Yamamoto | Japanese | 09 Jul 1982 | yamamoto |





















