Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Anthony Foyt | American | 16 Jan 1935 | foyt |
| Carlo Franchi | Italian | 01 Jan 1938 | gimax |
| Giorgio Francia | Italian | 08 Nov 1947 | francia |
| Don Freeland | American | 25 Mar 1925 | freeland |
| Heinz-Harald Frentzen | German | 18 May 1967 | frentzen |
| Patrick Friesacher | Austrian | 26 Sept 1980 | friesacher |
| Joe Fry | British | 26 Oct 1915 | fry |
| Paul Frère | Belgian | 30 Jan 1917 | frere |
| Antonio Fuoco | antonio_fuoco | ||
| Hiroshi Fushida | Japanese | 10 Mar 1946 | fushida |
| Beppe Gabbiani | Italian | 02 Jan 1957 | gabbiani |
| Bertrand Gachot | Belgian | 23 Dec 1962 | gachot |
| Patrick Gaillard | French | 12 Feb 1952 | gaillard |
| Divina Galica | British | 13 Aug 1944 | galica |
| Nanni Galli | Italian | 02 Oct 1940 | galli |
| Fred Gamble | American | 17 Mar 1932 | gamble |
| Howden Ganley | New Zealander | 24 Dec 1941 | ganley |
| Frank Gardner | Australian | 01 Oct 1930 | gardner |
| Billy Garrett | American | 24 Apr 1933 | garrett |
| Jo Gartner | Austrian | 24 Jan 1954 | gartner |
| Pierre Gasly | French | 07 Feb 1996 | gasly |
| Tony Gaze | Australian | 03 Feb 1920 | gaze |
| Olivier Gendebien | Belgian | 12 Jan 1924 | gendebien |
| Marc Gené | Spanish | 29 Mar 1974 | gene |
| Elmer George | American | 15 Jul 1928 | george |
| Bob Gerard | British | 19 Jan 1914 | gerard |
| Gerino Gerini | Italian | 10 Aug 1928 | gerini |
| Peter Gethin | British | 21 Feb 1940 | gethin |
| Piercarlo Ghinzani | Italian | 16 Jan 1952 | ghinzani |
| Bruno Giacomelli | Italian | 10 Sept 1952 | giacomelli |





















