Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Dick Rathmann | American | 06 Jan 1924 | dick_rathmann |
| Roland Ratzenberger | Austrian | 04 Jul 1960 | ratzenberger |
| Hector Rebaque | Mexican | 05 Feb 1956 | rebaque |
| Brian Redman | British | 09 Mar 1937 | redman |
| Jimmy Reece | American | 17 Nov 1929 | reece |
| Ray Reed | South African | 30 Apr 1932 | reed |
| Alan Rees | British | 12 Jan 1938 | rees |
| Clay Regazzoni | Swiss | 05 Sept 1939 | regazzoni |
| Carlos Reutemann | Argentine | 12 Apr 1942 | reutemann |
| Lance Reventlow | American | 24 Feb 1936 | reventlow |
| Peter Revson | American | 27 Feb 1939 | revson |
| John Rhodes | British | 18 Aug 1927 | rhodes |
| Alex Ribeiro | Brazilian | 07 Nov 1948 | ribeiro |
| Daniel Ricciardo | Australian | 01 Jul 1989 | ricciardo |
| Ken Richardson | British | 21 Aug 1911 | richardson |
| Fritz Riess | German | 11 Jul 1922 | riess |
| Jim Rigsby | American | 06 Jun 1923 | rigsby |
| Jochen Rindt | Austrian | 18 Apr 1942 | rindt |
| John Riseley-Prichard | British | 17 Jan 1924 | riseley_prichard |
| Richard Robarts | British | 22 Sept 1944 | robarts |
| Ricardo Rodríguez | Mexican | 14 Feb 1942 | ricardo_rodriguez |
| Pedro Rodríguez | Mexican | 18 Jan 1940 | rodriguez |
| Franco Rol | Italian | 05 Jun 1908 | rol |
| Alan Rollinson | British | 15 May 1943 | rollinson |
| Tony Rolt | British | 16 Oct 1918 | rolt |
| Bertil Roos | Swedish | 12 Oct 1943 | roos |
| Keke Rosberg | Finnish | 06 Dec 1948 | keke_rosberg |
| Nico Rosberg | German | 27 Jun 1985 | rosberg |
| Mauri Rose | American | 26 May 1906 | rose |
| Louis Rosier | French | 05 Nov 1905 | rosier |





















