Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| André Pilette | Belgian | 06 Oct 1918 | andre_pilette |
| Teddy Pilette | Belgian | 26 Jul 1942 | pilette |
| Luigi Piotti | Italian | 27 Oct 1913 | piotti |
| David Piper | British | 02 Dec 1930 | piper |
| Nelson Piquet | Brazilian | 17 Aug 1952 | piquet |
| Nelson Piquet Jr. | Brazilian | 25 Jul 1985 | piquet_jr |
| Renato Pirocchi | Italian | 26 Mar 1933 | pirocchi |
| Didier Pironi | French | 26 Mar 1952 | pironi |
| Emanuele Pirro | Italian | 12 Jan 1962 | pirro |
| Antônio Pizzonia | Brazilian | 11 Sept 1980 | pizzonia |
| Alfredo Pián | Argentine | 21 Oct 1912 | pian |
| Jacques Pollet | French | 02 Jul 1922 | pollet |
| Ben Pon | Dutch | 09 Dec 1936 | pon |
| Dennis Poore | British | 19 Aug 1916 | poore |
| Sam Posey | American | 26 May 1944 | posey |
| Charles Pozzi | French | 27 Aug 1909 | pozzi |
| Jackie Pretorius | South African | 22 Nov 1934 | pretorius |
| Ernesto Prinoth | Italian | 15 Apr 1923 | prinoth |
| David Prophet | British | 09 Oct 1937 | prophet |
| Alain Prost | French | 24 Feb 1955 | prost |
| Tom Pryce | British | 11 Jun 1949 | pryce |
| David Purley | British | 26 Jan 1945 | purley |
| Clive Puzey | Rhodesian | 11 Jul 1941 | puzey |
| Sergio Pérez | Mexican | 26 Jan 1990 | perez |
| Luis Pérez-Sala | Spanish | 15 May 1959 | sala |
| Dieter Quester | Austrian | 30 May 1939 | quester |
| Ian Raby | British | 22 Sept 1921 | raby |
| Bobby Rahal | American | 10 Jan 1953 | rahal |
| Pierre-Henri Raphanel | French | 27 May 1961 | raphanel |
| Jim Rathmann | American | 16 Jul 1928 | rathmann |





















