Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Arthur Owen | British | 23 Mar 1915 | owen |
| Juan Pablo Montoya | Colombian | 20 Sept 1975 | montoya |
| Carlos Pace | Brazilian | 06 Oct 1944 | pace |
| Nello Pagani | Italian | 11 Oct 1911 | pagani |
| Riccardo Paletti | Italian | 15 Jun 1958 | paletti |
| Torsten Palm | Swedish | 23 Jul 1947 | palm |
| Jonathan Palmer | British | 07 Nov 1956 | palmer |
| Jolyon Palmer | British | 20 Jan 1991 | jolyon_palmer |
| Olivier Panis | French | 02 Sept 1966 | panis |
| Giorgio Pantano | Italian | 04 Feb 1979 | pantano |
| Massimiliano Papis | Italian | 03 Oct 1969 | papis |
| Mike Parkes | British | 24 Sept 1931 | parkes |
| Reg Parnell | British | 02 Jul 1911 | reg_parnell |
| Tim Parnell | British | 25 Jun 1932 | parnell |
| Johnnie Parsons | American | 04 Jul 1918 | parsons |
| Riccardo Patrese | Italian | 17 Apr 1954 | patrese |
| Al Pease | Canadian | 15 Oct 1921 | pease |
| Roger Penske | American | 20 Feb 1937 | penske |
| Cesare Perdisa | Italian | 21 Oct 1932 | perdisa |
| Larry Perkins | Australian | 18 Mar 1950 | perkins |
| Henri Pescarolo | French | 25 Sept 1942 | pescarolo |
| Alessandro Pesenti-Rossi | Italian | 31 Aug 1942 | pesenti_rossi |
| Josef Peters | German | 16 Sept 1914 | peters |
| Ronnie Peterson | Swedish | 14 Feb 1944 | peterson |
| Vitaly Petrov | Russian | 08 Sept 1984 | petrov |
| Oscar Piastri | Australian | 06 Apr 2001 | piastri |
| Charles Pic | French | 15 Feb 1990 | pic |
| François Picard | French | 26 Apr 1921 | picard |
| Ernie Pieterse | South African | 04 Jul 1938 | pieterse |
| Paul Pietsch | German | 20 Jun 1911 | pietsch |





















