Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Helmuth Koinigg | Austrian | 03 Nov 1948 | koinigg |
| Heikki Kovalainen | Finnish | 19 Oct 1981 | kovalainen |
| Mikko Kozarowitzky | Finnish | 17 May 1948 | kozarowitzky |
| Rudolf Krause | East German | 30 Mar 1907 | krause |
| Robert Kubica | Polish | 07 Dec 1984 | kubica |
| Kurt Kuhnke | German | 30 Apr 1910 | kuhnke |
| Daniil Kvyat | Russian | 26 Apr 1994 | kvyat |
| Robert La Caze | French | 26 Feb 1917 | la_caze |
| Jacques Laffite | French | 21 Nov 1943 | laffite |
| Franck Lagorce | French | 01 Sept 1968 | lagorce |
| Jan Lammers | Dutch | 02 Jun 1956 | lammers |
| Pedro Lamy | Portuguese | 20 Mar 1972 | lamy |
| Chico Landi | Brazilian | 14 Jul 1907 | landi |
| Hermann Lang | German | 06 Apr 1909 | lang |
| Claudio Langes | Italian | 20 Jul 1960 | langes |
| Nicola Larini | Italian | 19 Mar 1964 | larini |
| Oscar Larrauri | Argentine | 19 Aug 1954 | larrauri |
| Alberto Rodriguez Larreta | Argentine | 14 Jan 1934 | larreta |
| Gérard Larrousse | French | 23 May 1940 | larrousse |
| Jud Larson | American | 21 Jan 1923 | larson |
| Nicholas Latifi | Canadian | 29 Jun 1995 | latifi |
| Niki Lauda | Austrian | 22 Feb 1949 | lauda |
| Roger Laurent | Belgian | 21 Feb 1913 | laurent |
| Giovanni Lavaggi | Italian | 18 Feb 1958 | lavaggi |
| Chris Lawrence | British | 27 Jul 1933 | lawrence |
| Liam Lawson | New Zealander | 11 Feb 2002 | lawson |
| Charles Leclerc | Monegasque | 16 Oct 1997 | leclerc |
| Arthur Leclerc | arthur_leclerc | ||
| Michel Leclère | French | 18 Mar 1946 | leclere |
| Neville Lederle | South African | 25 Sept 1938 | lederle |





















