Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Johnny McDowell | American | 29 Jan 1915 | mcdowell |
| Jack McGrath | American | 08 Oct 1919 | mcgrath |
| Brian McGuire | Australian | 13 Dec 1945 | mcguire |
| Bruce McLaren | New Zealander | 30 Aug 1937 | mclaren |
| Allan McNish | British | 29 Dec 1969 | mcnish |
| Graham McRae | New Zealander | 05 Mar 1940 | mcrae |
| Jim McWithey | American | 04 Jul 1927 | mcwithey |
| Carlos Menditeguy | Argentine | 10 Aug 1914 | menditeguy |
| Roberto Merhi | Spanish | 22 Mar 1991 | merhi |
| Arturo Merzario | Italian | 11 Mar 1943 | merzario |
| Roberto Mieres | Argentine | 03 Dec 1924 | mieres |
| François Migault | French | 04 Dec 1944 | migault |
| Ken Miles | British | 01 Nov 1918 | ken_miles |
| John Miles | British | 14 Jun 1943 | miles |
| André Milhoux | Belgian | 09 Dec 1928 | milhoux |
| Chet Miller | American | 19 Jul 1902 | miller |
| Gerhard Mitter | German | 30 Aug 1935 | mitter |
| Stefano Modena | Italian | 12 May 1963 | modena |
| Thomas Monarch | American | 03 Sept 1945 | monarch |
| Franck Montagny | French | 05 Jan 1978 | montagny |
| Tiago Monteiro | Portuguese | 24 Jul 1976 | monteiro |
| Andrea Montermini | Italian | 30 May 1964 | montermini |
| Peter Monteverdi | Swiss | 07 Jun 1934 | monteverdi |
| Robin Montgomerie-Charrington | British | 23 Jun 1915 | charrington |
| Gianni Morbidelli | Italian | 13 Jan 1968 | morbidelli |
| Roberto Moreno | Brazilian | 11 Feb 1959 | moreno |
| Dave Morgan | British | 07 Aug 1944 | morgan |
| Silvio Moser | Swiss | 24 Apr 1941 | moser |
| Stirling Moss | British | 17 Sept 1929 | moss |
| Bill Moss | British | 04 Sept 1933 | bill_moss |





















