Drivers
2026 Grid
Points and wins are this season's totals
| Pos | Driver | Code | Nationality | Born | Team | Pts | Wins | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ANT | Italian | 25 Aug 2006 | Mercedes | 267 | 7 | |
| 2 | George Russell | RUS | British | 15 Feb 1998 | Mercedes | 201 | 2 | |
| 3 | Lewis Hamilton | HAM | British | 07 Jan 1985 | Ferrari | 191 | 1 | |
| 4 | Lando Norris | NOR | British | 13 Nov 1999 | McLaren | 171 | 2 | |
| 5 | Charles Leclerc | LEC | Monegasque | 16 Oct 1997 | Ferrari | 155 | 1 | |
| 6 | Max Verstappen | VER | Dutch | 30 Sept 1997 | Red Bull | 127 | 0 | |
| 7 | Oscar Piastri | PIA | Australian | 06 Apr 2001 | McLaren | 116 | 0 | |
| 8 | Isack Hadjar | HAD | French | 28 Sept 2004 | Red Bull | 71 | 0 | |
| 9 | Liam Lawson | LAW | New Zealander | 11 Feb 2002 | RB F1 Team, Red Bull | 51 | 0 | |
| 10 | Pierre Gasly | GAS | French | 07 Feb 1996 | Alpine F1 Team | 41 | 0 | |
| 11 | Arvid Lindblad | LIN | British | 08 Aug 2007 | RB F1 Team | 29 | 0 | |
| 12 | Franco Colapinto | COL | Argentine | 27 May 2003 | Alpine F1 Team | 21 | 0 | |
| 13 | Oliver Bearman | BEA | British | 08 May 2005 | Haas F1 Team | 18 | 0 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BOR | Brazilian | 14 Oct 2004 | Audi | 10 | 0 | |
| 15 | Nico Hülkenberg | HUL | German | 19 Aug 1987 | Audi | 6 | 0 | |
| 16 | Carlos Sainz | SAI | Spanish | 01 Sept 1994 | Williams | 6 | 0 | |
| 17 | Alexander Albon | ALB | Thai | 23 Mar 1996 | Williams | 5 | 0 | |
| 18 | Esteban Ocon | OCO | French | 17 Sept 1996 | Haas F1 Team | 3 | 0 | |
| 19 | Fernando Alonso | ALO | Spanish | 29 Jul 1981 | Aston Martin | 3 | 0 | |
| 20 | Yuki Tsunoda | TSU | Japanese | 11 May 2000 | RB F1 Team | 1 | 0 | |
| 21 | Lance Stroll | STR | Canadian | 29 Oct 1998 | Aston Martin | 0 | 0 | |
| 22 | Valtteri Bottas | BOT | Finnish | 28 Aug 1989 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 | |
| 23 | Sergio Pérez | PER | Mexican | 26 Jan 1990 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
From the Archive
Every driver who has started a championship race, alphabetically
| Driver | Nationality | Born | Reference |
|---|---|---|---|
| Don Beauman | British | 26 Jul 1928 | beauman |
| Günther Bechem | German | 21 Dec 1921 | bechem |
| Dino Beganovic | dino_beganovic | ||
| Jean Behra | French | 16 Feb 1921 | behra |
| Derek Bell | British | 31 Oct 1941 | bell |
| Stefan Bellof | German | 20 Nov 1957 | bellof |
| Paul Belmondo | French | 23 Apr 1963 | belmondo |
| Tom Belsø | Danish | 27 Aug 1942 | belso |
| Jean-Pierre Beltoise | French | 26 Apr 1937 | beltoise |
| Olivier Beretta | Monegasque | 23 Nov 1969 | beretta |
| Allen Berg | Canadian | 01 Aug 1961 | berg |
| Georges Berger | Belgian | 14 Sept 1918 | georges_berger |
| Gerhard Berger | Austrian | 27 Aug 1959 | berger |
| Éric Bernard | French | 24 Aug 1964 | bernard |
| Enrique Bernoldi | Brazilian | 19 Oct 1978 | bernoldi |
| Enrico Bertaggia | Italian | 19 Sept 1964 | bertaggia |
| Tony Bettenhausen | American | 12 Sept 1916 | bettenhausen |
| Mike Beuttler | British | 13 Apr 1940 | beuttler |
| Lucien Bianchi | Belgian | 10 Nov 1934 | bianchi |
| Jules Bianchi | French | 03 Aug 1989 | jules_bianchi |
| Gino Bianco | Brazilian | 22 Jul 1916 | bianco |
| Hans Binder | Austrian | 12 Jun 1948 | binder |
| Clemente Biondetti | Italian | 18 Aug 1898 | biondetti |
| Prince Bira | Thai | 15 Jul 1914 | bira |
| Pablo Birger | Argentine | 07 Jan 1924 | birger |
| Art Bisch | American | 10 Nov 1926 | bisch |
| Harry Blanchard | American | 13 Jun 1929 | blanchard |
| Michael Bleekemolen | Dutch | 02 Oct 1949 | bleekemolen |
| Alex Blignaut | South African | 30 Nov 1932 | blignaut |
| Trevor Blokdyk | South African | 30 Nov 1935 | blokdyk |





















